每日經(jīng)濟新聞 2018-07-13 18:01:36
07月13日 共有32只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.41億股, 累計成交額11.65億元。 其中22只個股交易額超千萬元, 巨人網(wǎng)絡(luò)交易額最高, 大宗交易共4筆, 成交額13182.0 萬元; 其次是新華聯(lián), 大宗交易共4筆, 成交額12671.5萬元。 另外,共6只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入3只, 機構(gòu)賣出3只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有百洋股份、三特索道、新華聯(lián), 溢價率分別為12.75%、8.11%、2.39%; 折價率較大的個股有安車檢測、焦點科技、中國天楹, 折價率分別為-13.67%、-11.17%、-10.65%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.2秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 4 | 600.0 | 13182.0 |
000620 | 新華聯(lián) | 4 | 2350.0 | 12671.5 |
000732 | 泰禾集團 | 1 | 603.75 | 10692.41 |
002235 | 安妮股份 | 3 | 1186.0 | 7946.2 |
000783 | 長江證券 | 1 | 1300.0 | 7020.0 |
603168 | 莎普愛思 | 1 | 645.0 | 5488.95 |
600575 | 皖江物流 | 1 | 1740.0 | 5289.6 |
600499 | 科達潔能 | 1 | 920.0 | 5133.6 |
000560 | 我愛我家 | 1 | 920.0 | 5060.0 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 1 | 200.0 | 5000.0 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 1 | 156.25 | 4550.0 |
300426 | 唐德影視 | 1 | 351.0 | 4510.35 |
002315 | 焦點科技 | 2 | 341.87 | 4293.89 |
002664 | 長鷹信質(zhì) | 3 | 130.62 | 3097.33 |
000007 | 全新好 | 2 | 233.0 | 2998.71 |
002159 | 三特索道 | 1 | 132.0 | 2904.0 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 1 | 200.0 | 2704.0 |
600375 | 華菱星馬 | 2 | 550.0 | 2563.0 |
000851 | 高鴻股份 | 1 | 523.0 | 2484.25 |
002358 | 森源電氣 | 1 | 100.0 | 1381.0 |
002696 | 百洋股份 | 1 | 91.03 | 1183.43 |
603081 | 大豐實業(yè) | 1 | 90.0 | 1130.4 |
300572 | 安車檢測 | 1 | 23.39 | 999.92 |
002023 | 海特高新 | 1 | 68.0 | 829.6 |
603323 | 吳江銀行 | 1 | 150.0 | 796.5 |
002143 | 印紀(jì)傳媒 | 1 | 80.67 | 575.98 |
000035 | 中國天楹 | 1 | 100.0 | 428.0 |
002654 | 萬潤科技 | 1 | 78.0 | 406.38 |
603843 | 正平股份 | 1 | 46.15 | 355.36 |
600568 | 中珠醫(yī)療 | 1 | 100.0 | 312.0 |
601128 | 常熟銀行 | 1 | 50.0 | 257.5 |
600373 | 中文傳媒 | 1 | 18.0 | 215.64 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP